khc气动葫芦:
1、khc气动葫芦属于韩国原装进口产品:khc品牌,气动提升工具,重量轻、提升速度快,可达到17m/min,提升高度3m。
2、韩国khc气动葫芦有两种运行方式:固定式(挂钩式)、运行式,可根据使用需求进行选购不同运行方式的气动葫芦
3、进口khc气动葫芦通过空气做为动力源驱动空气马达带动内部机械部件达提升重物的,因此是很环保的提升工具
4、khc气动葫芦不需要电源驱动,具备防爆功能,因此被广泛应用于化工行业、汽车制造、船舶制造、海洋工程等行业领域。
【注意】龙海起重为韩国khc品牌中国指定代理商,详情可查看代理证明书:韩国KHC品牌代理证明


KA1型气动葫芦技术参数:
型号 | 负载kg | 提升速度m/min | 提升高度m | 气压kgf/cm² | 耗气量N-m³/min | 净重kg | |||
无负载 | 额定负载 | ||||||||
上升 | 下降 | 上升 | 下降 | ||||||
KA1S-025 | 250 | 17 | 15 | 10 | 19 | 3 | 6 | 1.4 | 23 |
KA1M-025 | 250 | 17 | 15 | 10 | 19 | 3 | 6 | 1.4 | 41 |
KA1S-050 | 500 | 17 | 15 | 7.5 | 24 | 3 | 6 | 1.4 | 23 |
KA1M-050 | 500 | 17 | 15 | 7.5 | 24 | 3 | 6 | 1.4 | 47 |
KA1S-100 | 1000 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 12 | 3 | 6 | 1.4 | 33 |
KA1M-100 | 1000 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 12 | 3 | 6 | 1.4 | 57 |
KA2型气动葫芦技术参数:
型号 | 负载kg | 提升速度m/min | 提升高度m | 气压kgf/cm² | 耗气量N-m³/min | 净重kg | |||
无负载 | 额定负载 | ||||||||
上升 | 下降 | 上升 | 下降 | ||||||
KA2S-100 | 1000 | 9 | 7 | 4.5 | 11 | 3 | 6 | 1.8 | 40 |
KA2M-100 | 1000 | 9 | 7 | 4.5 | 11 | 3 | 6 | 1.8 | 70 |
KA2S-200 | 2000 | 4.5 | 3.5 | 2.3 | 5.5 | 3 | 6 | 1.8 | 45 |
KA2M-200 | 2000 | 4.5 | 3.5 | 2.3 | 5.5 | 3 | 6 | 1.8 | 75 |
KA3气动葫芦技术参数:
型号 | 负载kg | 提升高度m/min | 标准起升高度m | 气压kgf/cm² | 耗气量N-m³/min | 链条尺寸mm | 净重kg |
KA3S-300 | 3,000 | 2.6 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 75 |
KA3M-300 | 3,000, | 2.6 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 140 |
KA3S-600 | 6,000 | 1.2 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 96 |
KA3M-600 | 6,000 | 1.2 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 200 |
KA3S-1000 | 10,000 | 0.5 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 350 |
KA3M-1000 | 10,000 | 0.5 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 500 |
KA3S-2000 | 20,000 | 0.45 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 680 |
KA3M-2000 | 20,000 | 0.45 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 930 |
KA3S-3000 | 30,000 | 0.4 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 700 |
KA3M-3000 | 30,000 | 0.4 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 1,000 |
KHC气动葫芦属于韩国khc品牌产品,原装进口,产品保质周期为12个月,在正常使用情况下保质期内出现任何质量问题免费维修。
khc气动葫芦实物图片、现货供应,详细的请参照气动葫芦视频、视频中展示详细的气动葫芦外观、各种配件,详情:khc气动葫芦视频,详细视频地址:http://www.longhaihoist.cn/video/76.html
khc气动葫芦实拍图片:
khc气动葫芦实拍图片:
进口khc气动葫芦图片:
进口khc气动葫芦图片:
khc气动葫芦包装图片: