产品详情当前位置: 主页 » 产品中心 » 吊装索具配件 » 旋转吊点 » 卢森堡CODIPRO旋转吊环 »
卢森堡DSR旋转吊环:
1、卢森堡DSR旋转吊环,具有5倍安全系数,高阻力钢,等级> 8,从M8到M30作为标准; 负载从0.3吨到6.3吨。
2、CODIPRO卢森堡DSR型万向吊环两种方式收紧:开口扳手、六角扳手;
3、卢森堡DSR型万向吊环可按需定制其他螺栓变种。
4、DSR旋转环也可用不锈钢(DSR不锈钢旋转吊环),可用于潮湿,腐蚀性,化学环境。

型号 | 安全载荷 | 安全系数 | 直径 | 尺寸(mm) |
自重 (kg) |
|||||||||||
L1 | N.M | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
DSR M4 | 0.05吨 | 5倍 | M4*0.7 | 15 | 2 | 3 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |
DSR M5 | 0.075吨 | 5倍 | M5*0.8 | 15 | 3 | 4 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |
DSR M6 | 0.1吨 | 5倍 | M6*1 | 15 | 4 | 5 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |
DSR M8 | 0.3吨 | 5倍 | M8*1.25 | 14 | 6 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 |
DSR M10 | 0.6吨 | 5倍 | M10*1.5 | 17 | 10 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 |
DSR M12 | 1吨 | 5倍 | M12*1.75 | 21 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 |
DSR M14 | 1.3吨 | 5倍 | M14*2 | 23 | 30 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
DSR M16 | 1.6吨 | 5倍 | M16*2 | 27 | 50 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
DSR M18 | 2吨 | 5倍 | M18*2.5 | 27 | 70 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
DSR M20 | 2.5吨 | 5倍 | M20*2.5 | 30 | 100 | 9 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
DSR M22 | 3吨 | 5倍 | M22*2.5 | 33 | 120 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
DSR M24 | 4吨 | 5倍 | M24*3 | 36 | 160 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
DSR M27 | 5吨 | 5倍 | M27*3 | 40 | 200 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.7 |
DSR M30 | 6.3吨 | 5倍 | M30*3.5 | 45 | 250 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.7 |
CODIPRO/卢森堡DSR旋转吊环属于原装进口产品,凡在我公司采购的此产品遇到仿货、假货,我公司将以货值百倍赔偿。
【DSR旋转吊环图片】
【DSR旋转吊环可应用在不锈钢上和潮湿、腐蚀性、化学等环境中。 也可以不锈钢制品和柔软的物品使用】
【卢森堡DSR旋转吊环图片】
【DSR旋转吊环实物图片】
【卢森堡DSR旋转吊环实物拍摄】
【DSR旋转吊环实物图片】
【卢森堡DSR旋转吊环使用案例】