产品详情当前位置: 主页 » 产品中心 » 吊装索具配件 » 旋转吊点 » 卢森堡CODIPRO旋转吊环 »
卢森堡SS.DSR不锈钢旋转吊环介绍:
1、卢森堡SS.DSR不锈钢旋转吊环载荷0.3T~3T,质保1年
2、卢森堡SS.DSR不锈钢旋转吊环整体由合金钢材质锻造而成,坚固耐用,安全系数高达五倍
3、卢森堡SS.DSR不锈钢旋转吊环常用于化工厂、码头等潮湿、腐蚀等恶劣环境中
4、卢森堡SS.DSR不锈钢旋转吊环可以搭配其他变种螺旋
卢森堡SS.DSR不锈钢旋转吊环使用案例:
卢森堡SS.DSR不锈钢旋转吊环规格参数:
型号 | 安全 载荷 |
安全 系数 |
直径 | 尺寸(mm) | 自重 | |||||||||||||
ø | P | L1 | N.M | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | (kg) | ||||
SS.DSR M8 | 0.3吨 | 5倍 | M8*1.25 | 16 | 6 | 6 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
SS.DSR M8H | 0.3吨 | 5倍 | M8*1.25 | 6 | 13 | 30 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||||
SS.DSR M10 | 0.5吨 | 5倍 | M10*1.5 | 10 | 8 | 34 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||||
SS.DSR M10H | 0.5吨 | 5倍 | M10*1.5 | 10 | 17 | 31 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||||
SS.DSR M12 | 0.8 | 5倍 | M12*1.75 | 19 | 15 | 10 | 33 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
SS.DSR M12H | 0.8 | 5倍 | M12*1.75 | 19 | 15 | 19 | 30 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
SS.DSR M14H | 1 | 5倍 | M14*2 | 29 | 30 | 21 | 44 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR M16H | 1.5 | 5倍 | M16*2 | 26 | 50 | 24 | 44 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR M18H | 1.5 | 5倍 | M18*2.5 | 30 | 70 | 27 | 44 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR M20H | 1.6 | 5倍 | M20*2.5 | 30 | 100 | 30 | 43 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR M22H | 2 | 5倍 | M22*2.5 | 42 | 120 | 34 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 | |||
SS.DSR M24H | 2.7 | 5倍 | M24*3 | 42 | 160 | 35 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 | |||
SS.DSR M27H | 2.8 | 5倍 | M27*3 | 42 | 200 | 41 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.7 | |||
SS.DSR M30H | 3吨 | 5倍 | M30*3.5 | 47 | 250 | 45 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.8 |
卢森堡SS.DSR不锈钢旋转吊环属于龙海起重工具代理卢森堡CODIPRO品牌产品,可提供代理证明,保质12个月,在正常使用情况下保质期内产品出现任何质量问题可免费维修调换。
卢森堡SS.DSR不锈钢旋转吊环