产品详情当前位置: 主页 » 产品中心 » 吊装索具配件 » 旋转吊点 » 卢森堡CODIPRO旋转吊环 »
SS.FE.DSR不锈钢旋转吊环介绍:
SS.FE.DSR不锈钢旋转吊环整体采用不锈钢材质,耐锈防腐,使用寿命长
SS.FE.DSR不锈钢旋转吊环采用高电阻钢,五倍安全系数
SS.FE.DSR不锈钢旋转吊环适用于不同长度的螺纹零件
SS.FE.DSR不锈钢旋转吊环可用于化工厂、海洋工程等潮湿恶劣环境中
SS.FE.DSR不锈钢旋转吊环使用案例:
SS.FE.DSR不锈钢旋转吊环规格参数:
型号 | 安全 载荷 |
安全 系数 |
直径 | 尺寸(mm) | 自重 | ||||||||||
L | N.M | S | A | B | C | D | E | F | G | H | (kg) | ||||
SS.FE.DSR M8 | 0.3吨 | 5倍 | M8*1.25 | 43 | 6 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
SS.FE.DSR M10 | 0.5吨 | 5倍 | M10*1.5 | 43 | 10 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
SS.FE.DSR M12 | 0.8吨 | 5倍 | M12*1.75 | 43 | 15 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
SS.FE.DSR M14 | 1吨 | 5倍 | M14*2 | 43 | 30 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
SS.FE.DSR M16 | 1.5吨 | 5倍 | M16*2 | 43 | 50 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.3 |
SS.FE.DSR M18 | 1.5吨 | 5倍 | M18*2.5 | 47 | 70 | 45 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
SS.FE.DSR M20 | 1.6吨 | 5倍 | M20*2.5 | 47 | 100 | 45 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
SS.FE.DSR M22 | 2吨 | 5倍 | M22*2.5 | 47 | 120 | 45 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
SS.FE.DSR不锈钢旋转吊环属于龙海起重工具代理卢森堡CODIPRO品牌产品,可提供代理证明,保质12个月,在正常使用情况下保质期内产品出现任何质量问题可免费维修调换。
SS.FE.DSR不锈钢旋转吊环