产品详情当前位置: 主页 » 产品中心 » 吊装索具配件 » 旋转吊点 » 卢森堡CODIPRO旋转吊环 »
卢森堡DSR+C旋转吊环介绍:
1、卢森堡DSR+C旋转吊环载荷:0.3T~6.3T,可按需提供定制服务
2、卢森堡DSR+C旋转吊环开口扳手与六角扳手两种拧紧方式
3、卢森堡DSR+C旋转吊环配有定心系统,增加轴阻力,作业时横向固定更加安全可靠
卢森堡SEB+C旋转吊环使用案例:
卢森堡DSR+C旋转吊环规格参数:
型号 | 安全载荷 | 安全系数 | 直径 | 尺寸(mm) | 自重 | |||||||||||||
ø | P | L1 | N.M | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | (kg) | ||||
DSR+C M4 | 0.05吨 | 5倍 | M4*0.7 | 16 | 3 | 15 | 2 | 3 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |
DSR+C M5 | 0.075吨 | 5倍 | M5*0.8 | 15 | 3 | 4 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
DSR+C M6 | 0.1吨 | 5倍 | M6*1 | 15 | 4 | 5 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
DSR+C M8 | 0.3吨 | 5倍 | M8*1.25 | 14 | 6 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||
DSR+C M10 | 0.6吨 | 5倍 | M10*1.5 | 20 | 17 | 10 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |
DSR+C M12 | 1吨 | 5倍 | M12*1.75 | 21 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||
DSR+C M14 | 1.3吨 | 5倍 | M14*2 | 23 | 30 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 | ||
DSR+C M16 | 1.6吨 | 5倍 | M16*2 | 27 | 50 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 | ||
DSR+C M18 | 2吨 | 5倍 | M18*2.5 | 30 | 27 | 70 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 | |
DSR+C M20 | 2.5吨 | 5倍 | M20*2.5 | 30 | 100 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 | ||
DSR+C M22 | 3吨 | 5倍 | M22*2.5 | 4 | 33 | 120 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 | |
DSR+C M24 | 4吨 | 5倍 | M24*3 | 36 | 160 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 | ||
DSR+C M27 | 5吨 | 5倍 | M27*3 | 36 | 40 | 200 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.7 | |
DSR +CM30 | 6.3吨 | 5倍 | M30*3.5 | 45 | 250 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.7 |
卢森堡DSR+C旋转吊环属于龙海起重工具代理卢森堡CODIPRO品牌产品,可提供代理证明,保质12个月,在正常使用情况下保质期内产品出现任何质量问题可免费维修调换。
卢森堡DSR+C旋转吊环