产品详情当前位置: 主页 » 产品中心 » 吊装索具配件 » 旋转吊点 » 德国RUD路德吊索具 »
VLBG路德螺栓型旋转吊环介绍:
1、VLBG路德螺栓型旋转吊环为德国RUD品牌产品,产品经CE认证、ISO认证、BG认证、GS认证、GL认证;
2、RUD旋转吊环可360°旋转,并能随拉伸方向自动调整,安全系数达4倍;
3、VLBG路德螺栓型旋转吊环通用内外六角螺栓;
4、RUD旋转吊环表面处理:CORRUD – DT,防腐效果强;
5、VLBG路德螺栓型旋转吊环顶部标有“RUD”、螺纹规格和质量等级;
6、RUD旋转吊环须垂直安装在工件平面上,且结合面需平整、紧密;
7、VLBG路德螺栓型旋转吊环与其他部分固定在一起,替换时必须选用同样的质量等级的螺栓
VLBG路德螺栓型旋转吊环应用领域:风电、汽车制造、模具厂、机械制造、建筑施工等领域内重型设备的吊装搬运、 侧面吊装提升重物等
VLBG路德螺栓型旋转吊环参数:
型号 | WLL(t) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | SW | R | T | DB | 重量kg |
扭矩 Nm |
VLBG0.3tM8 | 0.3 | 30 | 54 | 34 | 35 | 40 | 10 | 29 | 11 | 75 | 45 | 40 | 8 | 5 | 13 | 32 | 75 | 24 | 0.3 | 30 |
VLBG 0.63t M10 | 0.63 | 30 | 54 | 34 | 36 | 39 | 10 | 29 | 16 | 75 | 45 | 45 | 10 | 6 | 17 | 32 | 75 | 24 | 0.32 | 60 |
VLBG1tM12 | 1 | 32 | 54 | 34 | 37 | 38 | 10 | 29 | 21 | 75 | 45 | 50 | 12 | 8 | 19 | 32 | 75 | 26 | 0.33 | 100 |
VLBG 1.2tM14 | 1.2 | 33 | 56 | 36 | 46 | 39 | 13.5 | 36 | – | 86 | 47 | – | 16 | 10 | 24 | 38 | 85 | 30 | 0.55 | 120 |
VLBG 1.5tM16 | 1.5 | 33 | 56 | 36 | 46 | 39 | 13.5 | 36 | 24 | 87 | 47 | 60 | 16 | 10 | 24 | 38 | 85 | 30 | 0.55 | 150 |
VLBG 2.0tM18 | 1.3 | 50 | 82 | 54 | 55 | 55 | 16.5 | 43 | – | 113 | 64 | – | 20 | 12 | 30 | 48 | 110 | 45 | 1.3 | 200 |
VLBG 2.5tM20 | 2.5 | 50 | 82< | 54 | 55 | 55 | 16.5 | 43 | 32 | 113 | 64 | 75 | 20 | 12 | 30 | 48 | 110 | 45 | 1.3 | 250 |
VLBG4tM24 | 4 | 50 | 82 | 54 | 58 | 66 | 18 | 43 | 37 | 130 | 78 | 80 | 24 | 14 | 36 | 48 | 125 | 45 | 1.5 | 400 |
VLBG4tM27 | 4 | 60 | 103 | 65 | 78 | 69 | 22.5 | 61 | 39 | 151 | 80 | 100 | 27 | – | 41 | 67 | 147 | 60 | 3.1 | 400 |
VLBG5tM30 | 5 | 60 | 103 | 65 | 80 | 67 | 22.5 | 61 | 49 | 151 | 80 | 110 | 30 | 17 | 46 | 67 | 147 | 60 | 3.1 | 500 |
VLBG7tM36 | 7 | 60 | 103 | 65 | 72 | 74 | 22.5 | 55 | 52 | 151 | 80 | 107 | 36 | – | 55 | 67 | 146 | 60 | 3.3 | 700 |
VLBG7tM36 | 8 | 77 | 122 | 82 | 100 | 97 | 26.5 | 77 | 63 | 205 | 110 | 140 | 36 | 22 | 55 | 85> | 197 | 70 | 5.8 | 800 |
VLBG 10tM42 | 10 | 77 | 122 | 82 | 103 | 94 | 26.5 | 77 | 73 | 205 | 110 | 150 | 42 | 24 | 65 | 85 | 197 | 70 | 6.4 | 1000 |
VLBG 15tM42 | 15 | 95 | 156 | 100 | 113 | 109 | 36 | 87 | 63 | 230 | 130 | 150 | 42 | 24 | 65 | 100 | 222 | 85 | 11.2 | 1500 |
VLBG 20tM48 | 20 | 95 | 156 | 100 | 117 | 105 | 36 | 87 | 73 | 230 | 130< | 160 | 48 | 27 | 75 | 100 | 222 | 95 | 11.6 | 2000 |
VLBG1t 1/2"-13UNC | 1 | 2 | 54 | 34 | 38 | 37 | 10 | 29 | 22 | 75 | 45 | 51 | 1/2" | – | 3/4" | 32 | 75 | 26 | 0.33 | 100 |
VLBG 1.5t 5/8"-11UNC | 1.5 | 33 | 56 | 3 | 47 | 38 | 13.5 | 36 | 24 | 87 | 47 | 60 | 5/8" | – | 15/16" | 38 | 85 | 30 | 0.55 | 150 |
VLBG 2.5t 3/4"-10UNC | 2.5 | 50 | 82 | 54 | 56 | 54 | 16.5 | 43 | 28 | 113 | 64 | 71 | 3/4" | – | 11/8" | 48 | 110 | 45 | 1.3 | 250 |
VLBG 2.5t 7/8"-9UNC | 2.5 | 50 | 82 | 54 | 58 | 52 | 16.5 | 43 | 27 | 113 | 64 | 70 | 7/8" | – | 1 5/16" | 48 | 110 | 45 | 1.3 | 300 |
VLBG 4t1"-8UNC | 4 | 50 | 82 | 54 | 61 | 64 | 16.5 | 43 | 41 | 130 | 78 | 84 | 1" | – | 11/2" | 48 | 125 | 45 | 1.5 | 400 |
VLBG5t 1 1/4"-7UNC | 5 | 60 | 103 | 65 | 80 | 64 | 22.5 | 61 | 41 | 151 | 80 | 102 | 1 1/4" | – | 1 7/8" | 67 | 147 | 60 | 3.3 | 500 |
温馨提示:VLBG路德螺栓型旋转吊环不断升级,当产品尺寸及外形发生改变时均以实物为准,恕不另行通知。
VLBG路德螺栓型旋转吊环属于德国RUD品牌原装进口产品,保质12个月,凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以100倍金额赔偿。
VLBG路德螺栓型旋转吊环图一
VLBG路德螺栓型旋转吊环图二
VLBG路德螺栓型旋转吊环图三