CCV型鹰牌方管夹钳介绍:
1、CCV型鹰牌方管夹钳本体采用钢材质,韧性强,坚固耐用寿命长
2、CCV型鹰牌方管夹钳采用双凸轮结构,且具有释放装置
3、CCV型鹰牌方管夹钳适用于各种方管、角柱(200°~500°)的抬高、搬运、组装、焊接、加工等作业
CCV型鹰牌方管夹钳使用案例:
CCV型鹰牌方管夹钳尺寸:
CCV型鹰牌方管夹钳参数:
型号 | 升力 | 有效尺寸 (毫米) |
尺寸mm | 质量 kg |
|||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||
CCV-300 | 300kg | 250~320 | 340 | 476 | 68 | 271 | 410 | 90 | 60 | 45 | 80 | 10 | 10.6 |
CCV-300 | 300kg | 320~400 | 420 | 556 | 68 | 302 | 420 | 90 | 60 | 45 | 80 | 10 | 11.7 |
CCV-500 | 500kg | 200~250 | 270 | 402 | 66 | 259 | 428 | 90 | 60 | 45 | 90 | 12 | 13.8 |
CCV-500 | 500kg | 250~300 | 320 | 466 | 73 | 247 | 410 | 90 | 60 | 45 | 90 | 12 | 13.3 |
CCV-500 | 500kg | 300~350 | 370 | 502 | 66 | 255 | 405 | 90 | 60 | 45 | 90 | 12 | 13.4 |
CCV-500 | 500kg | 400~500 | 520 | 670 | 75 | 344 | 455 | 90 | 60 | 45 | 90 | 12 | 20.7 |
CCV-1 | 1 | 200~250 | 270 | 430 | 80 | 260 | 424 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 19.4 |
CCV-1 | 1 | 250~300 | 320 | 480 | 80 | 260 | 431 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 20.3 |
CCV-1 | 1 | 300~350 | 370 | 530 | 80 | 265 | 425 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 21.5 |
CCV-1.5 | 1.5 | 300~350 | 370 | 530 | 80 | 270 | 430 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 23.1 |
CCV-1.5 | *1.5 | 350~400 | 420 | 580 | 80 | 270 | 445 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 24.9 |
CCV型鹰牌方管夹钳属于日本EAGLE CLAMP鹰牌品牌原装进口产品,保质12个月,凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以100倍金额赔偿。
CCV型鹰牌方管夹钳
CCV型鹰牌方管夹钳案例