1. LHRJ-B型载重滚轮小车承载板与滚轮小车分离式设计,可将两者分开使用,也可组合使用;
2. LHRJ-B滚轮小车合金钢制成,淬火处理,承载能力强;
3. 车身本体高度低,适用于空间狭小的地方;
4. 承载板面积大,增加与负载物接触面积,承载稳固;
5. LHRJ-B滚轮小车承载板表面有防滑橡胶;
6. LHRJ-B型载重滚轮小车吨位、小车尺寸、转盘尺寸可定制。
型号 |
安全 载荷 |
小车尺寸(mm) | 承载板尺寸(mm) | 自重 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | A | B | C | D | F | G | I | (kg) | ||
LHRJ-B10 | 10T | 206 | 100 | 67 | 18 | 51 | 7 | 168 | / | 8 | 26 | / | 153 | 74 | 37 | 120 | 8 | 88 | 5 | 8.9 |
LHRJ-B15 | 15T | 216 | 112 | 74 | 24 | 58 | 11 | 178 | / | 8 | 26 | / | 153 | 86 | 37 | 120 | 8 | 88 | 5 | 11 |
LHRJ-B30 | 30T | 268 | 127 | 91 | 30 | 66 | 13 | 218 | / | 8 | 26 | / | 175 | 95 | 45 | 130 | 8 | 105 | 5 | 18.3 |
LHRJ-B60 | 60T | 380 | 168 | 125 | 42 | 76 | 16 | 360 | 48 | 10 | 40 | 15 | 270 | 114 | 61 | 180 | 3 | 165 | 11 | 45.8 |
LHRJ-B80 | 80T | 530 | 182 | 145 | 50 | 86 | 19 | 360 | 60 | 10 | 40 | 15 | 350 | 128 | 61 | 200 | 3 | 235 | 11 | 79.89 |
提示:因产品不断升级,当外形与参数变更时,均以实物为准,恕不另行通知。
LHRJ-B型载重滚轮小车为“龙升”品牌,厂家现货,保质12个月。在正常使用情况下保质期内出现任何产品自身质量问题免费调换,非质量问题收费维修。