日式TOYO手拉葫芦介绍:
1、日式TOYO手拉葫芦轻小型设计,携带方便,三角形双层的外部罩壳,坚固耐用
2、日式TOYO手拉葫芦吊钩可360度任意旋转,作业范围广范,操作简单
3、日式TOYO手拉葫芦链条采用一体锻造式链条,坚韧不易断裂,承载大
4、日式TOYO手拉葫芦采用制动刹车装置,制动可靠,作业安全系数高
5、日式TOYO手拉葫芦可以单轨行车搭配使用,适用于单轨架空运输以及多种起重机上
日式TOYO手拉葫芦实拍:
日式TOYO手拉葫芦参数:
额定载荷T | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 50 | |
标准提升高度M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷kn | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 62.5 | 94 | 125 | 150 | 187.5 | 250 | 625 | |
额定手扳力Kn | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 420 | 420 | 420 | 430 | 420×2 | 450×2 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
起重链直径 | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | |
主要尺寸 | A | 115 | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 192 | 410 |
B | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 365 | 365 | 365 | 485 | 630 | 965 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 798 | 798 | 920 | 890 | 1950 | |
D | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 130 | |
净重KG | 7 | 10.5 | 17 | 18 | 22 | 40 | 52 | 70 | 80 | 125 | 162 | 1085 | |
起升高度每增1米增加重量 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 4.2 | 4.6 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 50 |
日式TOYO手拉葫芦属于龙升品牌,产品保质周期为12个月,在正常使用情况下保质期内出现任何质量问题免费调换,非质量问题收费维修。
日式TOYO手拉葫芦