YTG低净空手拉葫芦介绍:
1、YTG低净空手拉葫芦净空尺寸更低,非标行程可定制!带齿轮运行小车可定制,主要用于船舶领域!
2、低净空手拉葫芦起重链条、破断拉力大不易断裂,坚固耐用;
3、YTG低净空手拉葫芦具有低净空尺寸,吊钩可上升至横梁顶端,有效扩展了起升高度,因而更加适用于低矮空间、高度受限场合,如船舶设备起顶、临时搭建的低矮厂房等等;
YTG低净空手拉葫芦参数:
型号 | YTG-010 | YTG-020 | YTG-030 | YTG-050 | YTG-10 | |
载荷(T) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
起升高度(M) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
满载时手拉力(n) | 305 | 340 | 350 | 370 | 380 | |
测试载荷(T) | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | |
起重链条直径×行数(kg) | 5×15 | 6×18 | 8×24 | 10×30 | 10×30 | |
手拉链条直径(mm) | 5×15 | 5×15 | 5×15 | 5×15 | 5×15 | |
起重链条起升高度每增加1米时的重量(kg/m) | 1.08 | 1.54 | 2.72 | 4.4 | 8.8 | |
净空Hmix(mm) | 166 | 192 | 217 | 290 | 303 | |
可定制工字钢宽度范围(mm) | 50-305 | 74-305 | 85-305 | 85-305 | 85-305 | |
尺寸 | a | 190 | 215 | 255 | 295 | 346 |
b | 407 | 471 | 552 | 641 | 693 | |
c | 295 | 325 | 410 | 490 | 500 | |
d | 67 | 70 | 91 | 134 | 257 | |
e | 147 | 170 | 197 | 248 | 300 | |
f | 88 | 88 | 200 | 200 | 300 | |
G | 22 | 30 | 34 | 41 | 47 |
温馨提示: YTG低净空手拉葫芦产品不断升级,当产品尺寸及外形发生改变时均以实物为准,恕不另行通知。
YTG低净空手拉葫芦属于龙升品牌,产品保质周期为12个月,在正常使用情况下保质期内出现任何质量问题免费调换,非质量问题收费维修。
YTG低净空手拉葫芦图一
YTG低净空手拉葫芦图二
YTG低净空手拉葫芦图三