产品详情当前位置: 主页 » 产品中心 » 物料搬运工具 » 液压堆高车 » Bishamon液压堆高车 »
Bishamon全电动液压堆高车:
1、Bishamon全电动液压堆高车型号可分为ST-A型(提升高度1500型)、STW-A型(提升高度2420型)。
2、Bishamon电动堆高车使用时通过操纵杆调节升降速度,并配有简单的控制杆,可简单操作。
3、日本全电动液压堆高车带电池,电力持久;并配有单独的AC100V电池充电器,充电方便快捷。
4、日本Bishamon电动液压堆高车可选用电池计量器,方便观察电池电压情况。
5、Bishamon全电动液压堆高车带有紧凑型的驱动单元,动力强劲,性能稳定。
型号 | ST50A | ST98A | STW38A | STW65a | |||
载荷(kg) | 500 | 980 | 380 | 650 | |||
叉(mm) | 类型 | Y | Z | Y | Z | ||
长度 | A | 600 | 800 | 600 | 800 | ||
滑板外宽 | B | 232~600 | 262~726 | 232~600 | 262~726 | ||
延伸长度 | C | 34 | 152 | 34 | 152 | ||
臂(mm) | 外宽 | 586 | 700 | 586 | 700 | ||
内宽 | 394 | 500 | 394 | 500 | |||
叉距 | 31 | 30 | 31 | 30 | |||
总高度 | (mm) | 1969 | 1967 | 1708~2923 | 1734~2949 | ||
总宽度 | (mm) | 765 | 876 | 756 | 876 | ||
总长度 | (mm) | 1519 | 1826 | 1525 | 1826 | ||
电池容量 | 12V64Ah/5Hr | 12V92Ah/5Hr | 12V64Ah/5Hr | 12V100Ah/5Hr | |||
提升时间(s) | 22 | 35 | 22 | 30 | |||
轮子 | 直径*宽度(mm) | 前轮 | 70*73 | 70*73 | 70*73 | 70*73 | |
支持轮 | 150*42 | 180*50 | 150*42 | 200*42 | |||
重量 | (kg) | 209 | 338 | 258 | 374 |
Bishamon全电动液压堆高车属于日本原装进口产品,保质12个月。凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以100倍金额赔偿。