产品详情当前位置: 主页 » 产品中心 » 物料搬运工具 » 液压堆高车 » Bishamon液压堆高车 »
Bishamon电动托盘升降车:
1、Bishamon电动托盘升降车(也可称为电动刹车升降机)将搬运车与升降平台有机结合,结构紧凑,外形美观。
2、Bishamon电动托盘升降车可分为手动操作与电动操作两种,其中手动操作配有灵活转向杆和易操作手柄,电动操作配有电动杆可自动调整升降速度,并配有紧凑的驱动单元,性能优良。
3、Bishamon电动刹车升降机可用于工厂、仓库、车间等场合的货物装卸、搬运等作业。
手动操作(载荷500kg~1000kg):
型号 | LV50NSSE | LV50SSE | LV50NE | LV50E | LV50WE | LV100E | LV100WE | |||||||
载荷(kg) | 500 | 1000 | ||||||||||||
叉(mm) | 外宽 | A | 460 | 520 | 460 | 520 | 685 | 520 | 685 | |||||
长度 | B | 810 | 1080 | 1080 | ||||||||||
高度Hmin | C | 83 | 83 | |||||||||||
高度Hmax | D | 603 | 833 | 833 | ||||||||||
提升高度 | E | 520 | 750 | 750 | ||||||||||
总宽度 | mm | 555 | 603 | 555 | 603 | 768 | 728 | 893 | ||||||
总长度 | mm | 1300 | 1570 | 1725 | ||||||||||
提升时间 | s | 7 | 10 | 18 | ||||||||||
下降时间 | 可调节 | 可调节 | ||||||||||||
电池 | 55B24R | 95D31R | ||||||||||||
轮子(氨基甲酸乙酯) | 直径(mm) | 前轮 | 70 | 70 | ||||||||||
支持轮 | 150 | 200 | ||||||||||||
重量 | kg | 122 | 123 | 135 | 136 | 141 | 179 | 187 |
电动操作(载荷980kg):
型号 | ALV98 | ALV98W | |||
载荷(kg) | 980 | ||||
叉(mm) | 外宽 | A | 520 | 685 | |
长度 | B | 1080 | |||
高度Hmin | C | 83 | |||
高度Hmax | D | 833 | |||
提升高度 | E | 750 | |||
总宽度 | mm | 682 | 847 | ||
总长度 | mm | 2040 | |||
提升时间 | s | 18 | |||
下降时间 | s | 可调节 | |||
电池 | 130E41R | ||||
轮子(氨基甲酸乙酯) | 直径(mm) | 前轮 | 70 | ||
支持轮 | 180 | ||||
重量 | kg | 219 | 227 |
Bishamon电动托盘升降车属于日本原装进口产品,保质12个月。凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以100倍金额赔偿。