产品详情当前位置: 主页 » 产品中心 » 物料搬运工具 » 升降平台 » Bishamon升降平台 »

![]()
Bishamon电动螺旋升降平台介绍:
1、Bishamon电动螺旋升降平台水平摇摆很小化,作业稳定安全
2、Bishamon电动螺旋升降平台上升和下降为同一速度,效率高,作业噪音低
3、Bishamon电动螺旋升降平台具有出色的停止精度,尽管长时间放着不用,台面也不会下降
4、Bishamon电动螺旋升降平台不会漏油,可以确保作业环境干净,维修简单
![]()
Bishamon电动螺旋升降平台参数:
| 600kg | 提升高度 | 台面尺寸(mm) | 提升速度(秒) | 下降速度(秒) | 重量 | |||||
| 型号 | (mm) | 宽 | 长 | 高度【小】 | 高度【大】 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | (kg) |
| XS060610-B | 450 | 640 | 1000 | 185 | 635 | 15 | 13 | 15 | 13 | 260 |
| XS060810-B | 450 | 800 | 1000 | 185 | 635 | 15 | 13 | 15 | 13 | 275 |
| XS061010-B | 450 | 1000 | 1000 | 185 | 635 | 15 | 13 | 15 | 13 | 285 |
| XS060612-B | 650 | 640 | 1200 | 185 | 835 | 28 | 23 | 28 | 23 | 275 |
| XS060812-B | 650 | 800 | 1200 | 185 | 835 | 28 | 23 | 28 | 23 | 285 |
| XS061012-B | 650 | 1000 | 1200 | 185 | 835 | 28 | 23 | 28 | 23 | 305 |
| XS061212-B | 650 | 1200 | 1200 | 185 | 835 | 28 | 23 | 28 | 23 | 345 |
| XS060615-B | 800 | 640 | 1500 | 210 | 1010 | 33 | 27 | 33 | 27 | 310 |
| XS060815-B | 800 | 800 | 1500 | 210 | 1010 | 33 | 27 | 33 | 27 | 325 |
| XS061015-B | 800 | 1000 | 1500 | 210 | 1010 | 33 | 27 | 33 | 27 | 340 |
| XS061215-B | 800 | 1200 | 1500 | 210 | 1010 | 33 | 27 | 33 | 27 | 355 |
| XS060618-B | 1000 | 640 | 1800 | 210 | 1210 | 37 | 31 | 37 | 31 | 345 |
| XS060818-B | 1000 | 800 | 1800 | 210 | 1210 | 37 | 31 | 37 | 31 | 365 |
| XS061018-B | 1000 | 1000 | 1800 | 210 | 1210 | 37 | 31 | 37 | 31 | 385 |
| XS061218-B | 1000 | 1200 | 1800 | 210 | 1210 | 37 | 31 | 37 | 31 | 395 |
| 1200kg | 提升高度 | 台面尺寸(mm) | 提升速度(秒) | 下降速度(秒) | 重量 | |||||
| 型号 | (mm) | 宽 | 长 | 高度【小】 | 高度【大】 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | (kg) |
| XS120610-B | 450 | 640 | 1000 | 230 | 680 | 15 | 12 | 15 | 12 | 345 |
| XS120810-B | 450 | 800 | 1000 | 230 | 680 | 15 | 12 | 15 | 12 | 355 |
| XS121010-B | 450 | 1000 | 1000 | 230 | 680 | 15 | 12 | 15 | 12 | 370 |
| XS120612-B | 650 | 640 | 1200 | 230 | 880 | 26 | 22 | 24 | 22 | 375 |
| XS120812-B | 650 | 800 | 1200 | 230 | 880 | 26 | 22 | 24 | 22 | 385 |
| XS121012-B | 650 | 1000 | 1200 | 230 | 880 | 26 | 22 | 24 | 22 | 410 |
| XS121212-B | 650 | 1200 | 1200 | 230 | 880 | 26 | 22 | 24 | 22 | 420 |
| XS120615-B | 800 | 640 | 1500 | 230 | 1030 | 31 | 26 | 31 | 26 | 425 |
| XS120815-B | 800 | 800 | 1500 | 230 | 1030 | 31 | 26 | 31 | 26 | 440 |
| XS121015-B | 800 | 1000 | 1500 | 230 | 1030 | 31 | 26 | 31 | 26 | 455 |
| XS121215-B | 800 | 1200 | 1500 | 230 | 1030 | 31 | 26 | 31 | 26 | 475 |
| XS120618-B | 1000 | 640 | 1800 | 230 | 1230 | 36 | 30 | 36 | 30 | 465 |
| XS120818-B | 1000 | 800 | 1800 | 230 | 1230 | 36 | 30 | 36 | 30 | 485 |
| XS121018-B | 1000 | 1000 | 1800 | 230 | 1230 | 36 | 30 | 36 | 30 | 510 |
| XS121218-B | 1000 | 1200 | 1800 | 230 | 1230 | 36 | 30 | 36 | 30 | 525 |
| 2000kg | 提升高度 | 台面尺寸(mm) | 提升速度(秒) | 下降速度(秒) | 重量 | |||||
| 型号 | (mm) | 宽 | 长 | 高度【小】 | 高度【大】 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | (kg) |
| XS201012-B | 650 | 1000 | 1200 | 280 | 930 | 20 | 17 | 20 | 17 | 545 |
| XS201212-B | 650 | 1200 | 1200 | 280 | 930 | 20 | 17 | 20 | 17 | 565 |
| XS201015-B | 880 | 1000 | 1500 | 280 | 1080 | 25 | 21 | 25 | 21 | 615 |
| XS201215-B | 880 | 1200 | 1500 | 280 | 1080 | 25 | 21 | 25 | 21 | 640 |
| XS201018-B | 1000 | 1000 | 1800 | 300 | 1300 | 32 | 27 | 32 | 27 | 680 |
| XS201218-B | 1000 | 1200 | 1800 | 300 | 1300 | 32 | 27 | 32 | 27 | 705 |
![]()
【品牌保质】:Bishamon电动螺旋升降平台属于日本BISHAMON品牌产品,保质一年。
【公司承诺】:近期市面上出现假货、仿货、以次充好、空允现货等不良竞争行为,提醒大家购买时认准龙海起重。龙海起重所售均为原装进口,凡客户从我公司定购此品牌产品,如收到货物时发现有假货、仿货均以产品货值的100倍金额赔偿!相关目录:升降平台
Bishamon电动螺旋升降平台






QQ在线咨询
旺旺在线咨询