
![]()
LYL650型全电动油桶搬运车介绍:
1、LYL650型全电动油桶搬运车采用全电动驱动,用于油桶的搬运、装卸、提升等作业
2、LYL650型全电动油桶搬运车采用多功能手柄,单人即可操作,省时省力,运行稳定
3、LYL650A型全电动油桶搬运车手动抱夹,电动翻转;遥控升高、遥控翻转可选配
4、LYL650A-1型全电动油桶搬运车手动抱夹,电动翻转,设有电子称重
5、LYL650B型全电动油桶搬运车电动升高,叨扣式鹰嘴,可选配单、双鹰嘴

![]()
LYL650型全电动油桶搬运车参数:

| 产品型号 | LYL650A | LYL650A-1 | LYL650B |
| 驱动形式KG | 电动 | 电动 | 电动 |
| 驾驶方式mm | 步行式 | 步行式 | 步行式 |
| 额定载荷mm | 650 | 650 | 650 |
| 提升高度mm | 2400 | 2400 | 2400 |
| 整车高度mm | 1860 | 1860 | 1850 |
| 整车长度mm | 1960 | 1960 | 1450 |
| 整车宽度mm | 1006 | 1006 | 865 |
| 转弯半径mm | 1650 | 1650 | 1650 |
| 最大爬坡能力 满载/空载% | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| 驱动轮尺寸mm | ∅250×80 | ∅250×80 | ∅250×80 |
| 轮胎材质/ | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
| 制动方式/ | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 |
| 驱动电机功率kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 起升电机功率kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 整车噪音db(A) | <70 | <70 | <70 |
| 蓄电池电压/容量V/Ah | 24/120 | 24/120 | 24/120 |
| 电池参数V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| 自重kg | 518 | 525 | 470 |
| 翻转角度。 | 360 | 360 | / |
![]()
LYL650型全电动油桶搬运车为“龙升”品牌,厂家现货,保质12个月。在正常使用情况下保质期内出现产品自身质量问题免费调换,非质量问题收费维修。相关目录:油桶搬运工具
LYL650B型全电动油桶搬运车
LYL650A-1型全电动油桶搬运车
LYL650A型全电动油桶搬运车






QQ在线咨询
旺旺在线咨询