产品详情当前位置: 主页 » 产品中心 » 电动提升设备 » 进口环链电动葫芦 » KUK DONG环链电动葫芦 »
双钩环链电动葫芦介绍:
1、双钩环链电动葫芦,韩国品牌KUK DONG原装进口产品,两个型号KDW型和KEW型;
2、KD双钩环链电动葫芦链条和双钩由同一套驱动机构驱动,使负载保持同步起升;
3、双钩环链电动葫芦双钩之间的距离可以根据不同使用要求而变化,满足使用需求;
4、KD双钩环链电动葫芦运行方式分为:固定式(挂钩式)、运行式
5、采用双钩式,双链条,确保葫芦同时上升下降,适用于水平吊运、或者移动液体容器。
6、双钩环链电动葫芦可以根据客户需求定制防爆型;
7、KD双钩环链电动葫芦提供单速、双速两种规格,详情可咨询。
双钩环链电动葫芦参数:
型 号 |
起重量 (ton) |
起升 高度 (M) |
Duty rating (min) |
起升速度 (M/min) |
运行速度 |
起重链 条直径 (mm) |
链条 行数 |
试验载荷 (kg) |
|||||
Single | dual | 单速 | 双速 | ||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
KEW-90 (ECW-3M) |
0.245+0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 8.3/2.0 | 10/2.5 | — | — | Ф6.3 | 1×2 | 306+307 |
0.25+0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 8.3/2.0 | 10/2.5 | — | — | Ф6.3 | 1×2 | 312+313 | |
0.5+0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 5.4 | 6.4 | 5.4/1.4 | 6.4/1.6 | — | — | Ф7.1 | 1×2 | 625+625 | |
1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 2.7 | 3.2 | 2.7/0.7 | 3.2/0.8 | — | — | Ф7.1 | 2×2 | 1250+1250 | |
KEW-90m (EMT-ECW-3M) |
0.245+0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 6.7/1.7 | 10/2.5 | 10(20) | 12(24) | Ф6.3 | 1×2 | 306+307 |
0.25+0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 6.7/1.7 | 10/2.5 | 10(20) | 12(24) | Ф6.3 | 1×2 | 312+313 | |
0.5+0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 5.4 | 6.4 | 6.7/1.7 | 6.4/1.6 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1×2 | 625+625 | |
1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 2.7 | 3.2 | 3.4/0.9 | 3.2/0.8 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 2×2 | 1250+1250 | |
KDW-1 | 0.245+0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | — | — | Ф7.1 | 1×2 | 306+307 |
0.25+0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | — | — | Ф7.1 | 1×2 | 312+313 | |
0.5+0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | — | — | Ф7.1 | 1×2 | 625+625 | |
1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 3.4 | 4 | 3.4/0.9 | 4/1 | — | — | Ф7.1 | 2×2 | 1250+1250 | |
KDW-1M | 0.245+0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1×2 | 306+307 |
0.25+0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1×2 | 312+313 | |
0.5+0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1×2 | 625+625 | |
1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 3.4 | 4 | 3.4/0.9 | 4/1 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 2×2 | 1250+1250 | |
KDW-2 | 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 6.8 | 8.2 | 6.8/1.7 | 8.2/2 | — | — | Ф11.2 | 1×2 | 1250+1250 |
1.4+1.4 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3/1.1 | 5.2/1.3 | — | — | Ф9.5 | 2×2 | 1750+1750 | |
1.5+1.5 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3/1.1 | 5.2/1.3 | — | — | Ф9.5 | 2×2 | 1875+1875 | |
2.5+2.5 | 4M | 30 | 5/15 | 3.0 | 3.6 | 3/0.8 | 3.6/0.9 | — | — | Ф11.2 | 2×2 | 3125+3125 | |
KDW-2M | 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 6.8 | 8.2 | 6.8/1.7 | 8.2/2 | 10 | 12 | Ф11.2 | 1×2 | 1250+1250 |
1.4+1.4 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3/1.1 | 5.2/1.3 | 10 | 12 | Ф9.5 | 2×2 | 1750+1750 | |
1.5+1.5 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3/1.1 | 5.2/1.3 | 10 | 12 | Ф9.5 | 2×2 | 1875+1875 | |
2.5+2.5 | 4M | 30 | 5/15 | 3.0 | 3.6 | 3/0.8 | 3.6/0.9 | 10 | 12 | Ф11.2 | 2×2 | 3125+3125 |
温馨提示:双钩环链电动葫芦产品不断升级,当产品尺寸及外形发生改变时均以实物为准,恕不另行通知。
双钩环链电动葫芦属于韩国KUK-DONG品牌原装进口产品,保质12个月,凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以100倍金额赔偿。
双钩环链电动葫芦
KD双钩环链电动葫芦
双钩环链电动葫芦实物图
KD双钩环链电动葫芦实物图
双钩环链电动葫芦包装图