产品详情当前位置: 主页 » 产品中心 » 电动提升设备 » 进口环链电动葫芦 » KUK DONG环链电动葫芦 »
KD大吨位环链电动葫芦介绍:
1、KD大吨位环链电动葫芦,为韩国KUK DONG品牌,原装进口产品,载荷7.5T~30T;
2、进口大规格环链电动葫芦设有紧急停止开关,确保作业安全;
3、KD大吨位环链电动葫芦采用强力马达,使用原装起重链条;
4、进口大规格环链电动葫芦采用稳定和平衡的双链袋设计。
温馨提示:
— 起重机等级:FEM(1Bm)/ISO(M3)
— 电机及制动器类:“F”类
— 环境温度:-20℃ ~ +40℃
— 负载持续率(%ED):单速(25%ED)/ 双速(25%ED)

KD大吨位环链电动葫芦技术参数:
型号 |
载荷 (kg) |
行程 (m) |
负载率 min |
速度(m/min) |
试验载荷 kg |
起重链条直径*行数 |
自重 kg |
|||
上升速度 | 运行速度 | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
KD-2 | 7500 | 4 | 30 | 2.6 | 3.1 | – | – | 9375 | Φ 11.2×4 | 360 |
KD-2 | 10000 | 4 | 30 | 2.6 | 3.1 | – | – | 12500 | Φ 11.2×4 | 360 |
KD-2 | 15000 | 4 | 30 | 1.5 | 1.8 | – | – | 18750 | Φ 11.2×6 | 540 |
KD-2 | 20000 | 4 | 30 | 1.1 | 1.35 | – | – | 25000 | Φ 11.2×8 | 570 |
KD-2 | 30000 | 4 | 30 | 0.86 | 1.04 | – | – | 37500 | Φ 11.2×12 | 660 |
KD-2M | 7500 | 4 | 30 | 2.6 | 3.1 | 10 | 12 | 9375 | Φ 11.2×4 | 450 |
KD-2M | 10000 | 4 | 30 | 2.6 | 3.1 | 10 | 12 | 12500 | Φ 11.2×4 | 450 |
KD-2M | 15000 | 4 | 30 | 1.5 | 1.8 | 10 | 12 | 18750 | Φ 11.2×6 | 630 |
KD-2M | 20000 | 4 | 30 | 1.1 | 1.35 | 10 | 12 | 25000 | Φ 11.2×8 | 660 |
KD-2M | 30000 | 4 | 30 | 0.86 | 1.04 | 10 | 12 | 37500 | Φ 11.2×12 | 800 |
载荷 (ton) |
输出功率(kw) |
运行功率 (kw) |
净重(kg) | 提升高度增加1M重量增加(kg) | |||
单速 | 双速 | KD-2 | KD-2M | KD-2 | KD-2M | ||
7.5 | 2×3.3 | 2×3.3/0.825 | 0.75 | 370(380) | 460(470) | 10.6 | 10.6 |
10 | 2×3.3 | 2×3.3/0.825 | 0.75 | 370(380) | 460(470) | 10.6 | 10.6 |
15 | 2×3.3 | 2×3.3/0.825 | 2×1.5 | 600(610) | 760(770) | 16 | 16 |
20 | 2×3.3 | 2×3.3/0.825 | 2×1.5 | 620(630) | 780(790) | 21.2 | 21.2 |
25 | 2×3.3 | 2×3.3/0.825 | 2×1.5 | 790(800) | 980(990) | 26.5 | 26.5 |
30 | 2×3.3 | 2×3.3/0.825 | 2×1.5 | 900(910) | 1150(1160) | 31.8 | 31.8 |
KD大吨位环链电动葫芦尺寸参数:
型号 |
载荷 (ton) |
A | B | C | D | E | F | H | S | P | G | 标准工字钢宽度mm |
最小转弯半径 mm |
KD-2 | 7.5 | 770 | 1220 | 710(795) | – | – | – | – | – | 1300 | 1440 | – | – |
10 | 770 | 1220 | 710(795) | – | – | – | – | – | 1300 | 1440 | – | – | |
15 | 1000 | 1530 | 710(795) | – | – | – | – | – | 1725 | 2000 | – | – | |
20 | 1080 | 1530 | 767(855) | – | – | – | – | – | 2100 | 2200 | – | – | |
25 | 1100 | 1580 | 924(1004) | – | – | – | – | – | 2300 | 2300 | – | – | |
30 | 1100 | 1600 | 870(878) | – | – | – | – | – | 2300 | 2300 | – | – | |
KD-2M | 7.5 | 770 | 1220 | 175 | 457 | 289 | 710(795) | 158 | 405 | 940 | 1140 | 150,175,190 | 2500 |
10 | 770 | 1220 | 175 | 457 | 289 | 710(795) | 158 | 405 | 940 | 1140 | 150,175,190 | 2500 | |
15 | 1000 | 1530 | 175 | 514 | 355 | 710(795) | 180 | 845 | 1300 | 1600 | 150,175,190 | – | |
20 | 1100 | 1530 | 175 | 514 | 355 | 767(855) | 160 | 840 | 1400 | 1600 | 150,175,190 | – | |
25 | 1100 | 1580 | 175 | 514 | 355 | 924(1004) | 165 | 980 | 1940 | 1780 | 150,175,190 | – | |
30 | 1100 | 1580 | 175 | 514 | 355 | 870(878) | 165 | 1070 | 1940 | 1780 | 150,175,190 | – |
温馨提示:KD大吨位环链电动葫芦产品不断升级,当产品尺寸及外形发生改变时均以实物为准,恕不另行通知。
KD大吨位环链电动葫芦属于韩国KUK-DONG品牌原装进口产品,保质12个月,凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以100倍金额赔偿。