产品详情当前位置: 主页 » 产品中心 » 牵引紧固工具 » 小型电动卷扬机 » DUKE小型电动卷扬机 »
DW-12000车用电动绞盘介绍:
额定线拉力: 12000 LBS.(5440KGS.) 单线
电机: 12V 4.6HP,24V 3.6HP,串联式
遥控:遥控开关,16′(5M)引线
传动系统: 4级行星
齿轮比: 265:1
离合器(自由滑轮):滑环齿轮
刹车:自动直接驱动刹车
滚筒直径/长度: 2.5″/9.0″(6.4CM/23CM)
重量: 84 磅(38 公斤)
钢丝绳: 92″,13/32″直径(28M.10mm 直径)
导缆器: 4 向滚轮
1、DW-12000车用电动绞盘控制箱可与绞盘分离,适合安装在汽车的保险杠之内,为隐藏型/内置型
2、DW-12000i车用电动绞盘电磁接触器的控制箱装置在绞盘上方,适合安装在汽车的保险杠外,为外露型/开放型
DW-12000车用电动绞盘尺寸参数:
24V DC 规格一览 | |||
直线拉力(磅) | 直线速度(英尺/分钟) | 安培 | 卷筒每层拉力 |
0 | 31.94(9.57) | 24amps | 1/12000(5443) |
2000(910) | 11.7(3.57) | 105amps | 2/11120(5044) |
4000(1810) | 9.5(2.90) | 129amps | 3/10340(4690) |
6000(2720) | 8.5(2.59) | 152amps | 4/9770(4432) |
8000(3630) | 7.5(2.29) | 175amps | 5/9250(4196) |
10000(4540) | 6.5(1.98) | 198amps | |
12000(5440) | 6.0(1.83) | 221amps |
DW-12000车用电动绞盘参数:
12V DC 规格一览 | |||
直线拉力(磅) | 直线速度(英尺/分钟) | 安培 | 卷筒每层拉力 |
0 | 30(9.14) | 67amps | 1/12000(5443) |
2000(910) | 14(4.27) | 140amps | 2/11120(5044) |
4000(1810) | 8.62(2.63) | 210amps | 3/10340(4690) |
6000(2720) | 6.92(2.11) | 250amps | 4/9770(4432) |
8000(3630) | 5.80(1.77) | 320amps | 5/9250(4196) |
10000(4540) | 4.39(1.34) | 370amps | |
12000(5440) | 3.86(1.18) | 440amps |
24V DC 规格一览 | |||
直线拉力(磅) | 直线速度(英尺/分钟) | 安培 | 卷筒每层拉力 |
0 | 31.94(9.57) | 24amps | 1/12000(5443) |
2000(910) | 11.7(3.57) | 105amps | 2/11120(5044) |
4000(1810) | 9.5(2.90) | 129amps | 3/10340(4690) |
6000(2720) | 8.5(2.59) | 152amps | 4/9770(4432) |
8000(3630) | 7.5(2.29) | 175amps | 5/9250(4196) |
10000(4540) | 6.5(1.98) | 198amps | |
12000(5440) | 6.0(1.83) | 221amps |
DW-12000车用电动绞盘属于台湾DUKE品牌产品,保质一年。保质期内出现任何产品质量问题均可免费维修或者跟换配件,超出保质期可收费维修。参考目录:小型电动卷扬机
DW-12000车用电动绞盘