产品详情当前位置: 主页 » 产品中心 » 牵引紧固工具 » 小型电动卷扬机 » 日本TKK小型电动卷扬机 »
MA-P型TKK电动卷扬机介绍:
1、MA-P型TKK电动卷扬机采用三相电AV200V,内置螺旋齿轮,效率高噪音低
2、MA-P型TKK电动卷扬机封闭式法兰类型的感应电机具有强大的初始扭矩
3、MA-P型TKK电动卷扬机由合金钢材质制造,质量坚固,使用寿命长
4、MA-P型TKK电动卷扬机采用双速绞盘固定,在空载的状态下,双速运行可提高作业效率
MA-P型TKK小型电动卷扬机参数:
型号 | 速度 | 载荷kg | 绳速m/min | 卷绕线缆可达M | 马达 | 自重kg | |||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 功率KW | 极数P | ||||
MA-20P | 低 | 1500 | 1500 | 40 | 48 | φ16×180 | 15 | 4 | 650 |
高 | 750 | 750 | 80 | 96 | 2 | ||||
MA-25P | 低 | 2000 | 1700 | 45 | 55 | φ16×220 | 18.5 | 4 | 660 |
高 | 1000 | 850 | 89 | 108 | 2 | ||||
MA-35P | 低 | 2500 | 2000 | 50 | 60 | φ18×160 | 25 | 8 | 1350 |
高 | 1250 | 1000 | 100 | 120 | 4 | ||||
MA-35PH42 | 低 | 2500 | 2500 | 42 | 50 | 8 | |||
高 | 1250 | 1250 | 84 | 100 | 4 | ||||
MA-40P | 低 | 3000 | 2500 | 53 | 64 | φ18×250 | 28 | 8 | 1650 |
高 | 1500 | 1250 | 108 | 129 | 4 | ||||
MA-40PH42 | 低 | 3000 | 3000 | 43 | 52 | 8 | |||
高 | 1500 | 1500 | 87 | 104 | 4 | ||||
MA-50P | 低 | 4000 | 3300 | 53 | 63 | φ20×190 | 37 | 8 | 2150 |
高 | 2000 | 1650 | 106 | 127 | 4 | ||||
MA-50PH44 | 低 | 4000 | 4000 | 45 | 53 | 8 | |||
高 | 2000 | 2000 | 89 | 106 | 4 | ||||
MA-75P | 低 | 5300 | 5300 | 51 | 61 | φ22.4×250 | 47 / 55 | 8 | 2590 |
高 | 2650 | 2650 | 101 | 122 | 4 |
注1:不包括钢丝绳,挂钩,电源线和悬垂开关。
注2:属于定做产品。
注3:绳速是第三层的值。 检查输出计算表中每个层的负载和速度。
【品牌保质】:MA-P型TKK小型电动卷扬机属于日本TOYO KOKEN品牌产品,原装进口产品,保质一年。
【公司承诺】:近期市面上出现假货、仿货、以次充好、空允现货等不良竞争行为,提醒大家购买时认准龙海起重。龙海起重所售均为原装进口,凡客户从我公司定购此品牌产品,如收到货物时发现有假货、仿货均以产品货值的100倍金额赔偿!
MA-P型TKK电动卷扬机