产品详情当前位置: 主页 » 产品中心 » 牵引紧固工具 » 小型电动卷扬机 » 日本FUJI电动卷扬机 »
LX型FUJI铝合金卷扬机介绍:
1、LX型FUJI铝合金卷扬机结构紧凑,体积小巧便携,三相电200V
2、LX型FUJI铝合金卷扬机马达和滚筒为并联式设计,空间有限的场合可用
3、LX型FUJI铝合金卷扬机清理卷轴内径和外径超过14次,相当于起重机结构标准的M3
4、LX型FUJI铝合金卷扬机直接式操作(400/500 系统)
5、 LX型FUJI铝合金卷扬机电机双间接带保护crixon继电器和热继电器的操作方法(600/700系统)
LX型FUJI铝合金卷扬机参数:
型号 | LX- 415 | LX- 420 | LX- 425 | LX- 515 | LX- 520 | LX- 525 | ||
荷重
(kg) |
50
Hz 60 Hz |
第一层 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 |
标准层 | (3)1500 | (3)2000 | (3)2500 | (3)1500 | (3)2000 | (3)2500 | ||
顶层 | (4)1353 | (4)1818 | (4)2254 | (4)1353 | (4)1818 | (4)2254 | ||
卷筒速度(m/min) | 50
Hz |
第一层 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 3.7 | 2.7 | 2.3 |
标准层 | (3)3.5 | (3)2.6 | (3)2.2 | (3)4.7 | (3)3.4 | (3)2.9 | ||
顶层 | (4)3.9 | (4)2.9 | (4)2.4 | (4)5.2 | (4)3.7 | (4)3.2 | ||
60
Hz |
第一层 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 4.4 | 3.3 | 2.7 | |
标准层 | (3)4.2 | (3)3.1 | (3)2.6 | (3)5.6 | (3)4.1 | (3)3.5 | ||
顶层 | (4)4.7 | (4)3.4 | (4)2.9 | (4)6.2 | (4)4.5 | (4)3.9 | ||
绕线长度(m) | 第一层 | 21.0 | 23.1 | 20.6 | 21.0 | 23.1 | 20.6 | |
标准层 | (3)71.7 | (3)78.0 | (3)70.4 | (3)71.7 | (3)78.0 | (3)70.4 | ||
顶层 | (4)101.4 | (4)109.8 | (4)99.6 | (4)101.4 | (4)109.8 | (4)99.6 | ||
线缆直径 | φ14 | φ16 | φ18 | φ14 | φ16 | φ18 | ||
电机 | 型号 | 全封闭自冷式电机 | ||||||
输出 | 1.5kW | 2.2kW | ||||||
级数 | 4P | |||||||
额定电压/电流 | 三相电
380V 50Hz 3.5A |
三相电
380V 50Hz 4.7A |
||||||
绝缘 | F级 | |||||||
操控开关 | 按钮开关(24VAC) | |||||||
电路保护 | 热继电器 | |||||||
电源线,操控线 | 2mm2×4plys×2m/0.75mm2×4plys×3m | |||||||
製品質量(kg) | 230 | 330 | 337 | 233 | 333 | 340 |
型号 | LX- 615 | LX- 620 | LX- 625 | LX- 715 | LX- 720 | LX- 725 | ||
荷重
(kg) |
50
Hz 60 Hz |
第一层 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 |
标准层 | (3)1500 | (3)2000 | (3)2500 | (3)1500 | (3)2000 | (3)2500 | ||
顶层 | (4)1353 | (4)1818 | (4)2254 | (4)1353 | (4)1818 | (4)2254 | ||
卷筒速度(m/min) | 50
Hz |
第一层 | 6.5 | 4.9 | 4.0 | 9.3 | 7.0 | 5.7 |
标准层 | (3)8.3 | (3)6.1 | (3)5.1 | (3)11.9 | (3)8.7 | (3)7.3 | ||
顶层 | (4)9.2 | (4)6.7 | (4)5.7 | (4)13.2 | (4)9.6 | (4)8.1 | ||
60
Hz |
第一层 | 7.8 | 5.8 | 4.8 | 11.1 | 8.3 | 6.8 | |
标准层 | (3)9.9 | (3)7.3 | (3)6.1 | (3)14.1 | (3)10.4 | (3)8.7 | ||
顶层 | (4)11.0 | (4)8.0 | (4)6.8 | (4)15.6 | (4)11.4 | (4)9.7 | ||
绕线长度(m) | 第一层 | 21.0 | 23.1 | 20.6 | 21.0 | 23.1 | 20.6 | |
标准层 | (3)71.7 | (3)78.0 | (3)70.4 | (3)71.7 | (3)78.0 | (3)70.4 | ||
顶层 | (4)101.4 | (4)109.8 | (4)99.6 | (4)101.4 | (4)109.8 | (4)99.6 | ||
线缆直径 | φ14 | φ16 | φ18 | φ14 | φ16 | φ18 | ||
电机 | 型号 | 全封闭自冷式电机 | ||||||
输出 | 3.7kW | 5.5kW | ||||||
级数 | 4P | |||||||
额定电压/电流 | 三相电
380V 50Hz 7.9A |
三相电
380V 50Hz 12A |
||||||
绝缘 | F级 | |||||||
操控开关 | 按钮开关(24VAC) | |||||||
电路保护 | KLIXON继电器和热继电器 | |||||||
电源线,操控线 | 5.5mm2×4plys×2m/0.75mm2×4plys×3m | |||||||
自重(kg) | 260 | 360 | 367 | 262 | 362 | 369 |
LX型FUJI铝合金卷扬机尺寸参数:
1・・・LX-415/515 2・・・LX-615/715 3・・・LX-420/520/425/525 4・・・LX-620/720/625/725
A | B | b1 | b2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | X | Y | Z | |
1 | 875 | 326.5 | 53 | 169 | 500 | φ189 | φ305 | φ18 | 331 | 551 | 125 | 186 | 8 | 630 | 538 | 167 | 468 | 30 | 65 |
2 | 875 | 326.5 | 53 | 169 | 500 | φ189 | φ305 | φ18 | 331 | 551 | 125 | 186 | 8 | 663 | 538 | 167 | 468 | 30 | 65 |
3 | 940 | 336 | 60 | 208 | 500 | φ240 | φ390 | φ24 | 335 | 637 | 150 | 215 | 12.5 | 721 | 619 | 210 | 535 | 33 | 75 |
4 | 940 | 336 | 60 | 208 | 500 | φ240 | φ390 | φ24 | 335 | 637 | 150 | 215 | 12.5 | 753 | 619 | 210 | 535 | 33 | 75 |
【品牌保质】:LX型FUJI铝合金卷扬机属于日本FUJI品牌产品,原装进口产品,保质一年。
【公司承诺】:近期市面上出现假货、仿货、以次充好、空允现货等不良竞争行为,提醒大家购买时认准龙海起重。龙海起重所售均为原装进口,凡客户从我公司定购此品牌产品,如收到货物时发现有假货、仿货均以产品货值的100倍金额赔偿!
LX型FUJI铝合金卷扬机