产品详情当前位置: 主页 » 产品中心 » 手动提升设备 » 手拉葫芦 » KUK DONG手拉葫芦 »
KC-70A进口手拉葫芦:
1、KC-70A进口手拉葫芦,是韩国KUK DONG品牌手动提升工具,原装进口,0.5T~5T,提升高度2.5m、3m两种。
2、KUK DONG进口手拉葫芦KC-70A采用自带安全刹车装置,零下滑作业,确保操作安全。
3、进口手拉葫芦KC-70A,高强度起重链条,破断拉力大,简单的链条装置,经过特殊处理,减少事故发生,寿命长。
4、KD进口手拉葫芦可与各种手动单轨行车配套使用组成手动起重运输小车,适用于单轨架空运输,手动单梁桥式起重机和悬臂式起重机上。
型号 | 载荷(t) | 提升高度(m) | 试验载荷(t) | 拉力(kg) | 载重链参数 | 手拉链条(mm) | 自重(kg) | 起升高度每增加1m增加重量(kg) | |
KC-70A-0.5T | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 24 | 6*1 | 5.0*25 | 10 | 0.8 | |
KC-70A-1T | 1 | 2.5 | 1.5 | 32 | 6*1 | 5.0*25 | 12 | 0.8 | |
KC-70A-1.5T | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 33 | 8*1 | 5.0*25 | 19 | 1.4 | |
KC-70A-2T | 2 | 3 | 3 | 37 | 8*1 | 5.0*25 | 20 | 1.4 | |
KC-70A-3T | 3 | 3 | 4.5 | 35 | 8*2 | 5.0*25 | 27 | 2.8 | |
KC-70A-5T | 5 | 3 | 7.5 | 42 | 10*2 | 5.0*25 | 45.5 | 4.4 | |
KC-70A-7.5T | 7.5 | 3 | 9.4 | 35 | 10*4 | 5.0*25 | 66 | 6.6 | |
KC-70A-10T | 10 | 3 | 12.5 | 42 | 10*4 | 5.0*25 | 83 | 8.8 | |
KC-70A-15T | 15 | 3 | 18.8 | 2*42 | 10*8 | 5.0*25 | 160 | 13.2 | |
KC-70A-20T | 20 | 3 | 25 | 2*42 | 10*8 | 5.0*25 | 193 | 17.6 | |
KC-70A-30T | 30 | 3 | 37.5 | 2*42 | 10*12 | 5.0*25 | 268 | 26.4 | |
KC-70A-50T | 50 | 3 | 62.5 | 2*42 | 10*24 | 5.0*25 | 1120 | 52.8 |
KD进口手拉葫芦尺寸参数:
吨位(ton) | 尺寸 | 自重(kg) | ||||
A | B | G | D | K | ||
0.5 | 131 | 127 | 270 | 35 | 30 | 10 |
1 | 140 | 158 | 317 | 40 | 28 | 12 |
1.5 | 161 | 174 | 399 | 45 | 36 | 19 |
2 | 161 | 187 | 414 | 50 | 33.5 | 20 |
3 | 161 | 199 | 465 | 58 | 40 | 27 |
5 | 186 | 253 | 636 | 64 | 50 | 45.5 |
7.5 | 207 | 398 | 778 | 85 | 64 | 66 |
10 | 207 | 398 | 798 | 85 | 64 | 83 |
15 | 215 | 398 | 890 | 110 | 85 | 160 |
20 | 215 | 650 | 890 | 110 | 85 | 193 |
30 | 350 | 680 | 1380 | 125 | 85 | 268 |
50 | 406 | 962 | 2578 | 165 | 130 | 1120 |
KC-70A进口手拉葫芦属于韩国KUK-DONG品牌原装进口产品,凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以100倍金额赔偿。
【KC-70A手拉葫芦 2ton图片】
【KC-70A手拉葫芦包装图片】
KC-70A手拉葫芦
KC-70A手拉葫芦
KC-70A手拉葫芦
KC-70A手拉葫芦
KC-70A手拉葫芦包装图片: