ST型弹簧平衡器滑车介绍:
1、ST型弹簧平衡器滑车包括:球铰工具滑车、焊机滑车、电缆滑车、导轨滑车、板式工具滑车、组合式滑车,多种类型可选,介绍如下:
(1)球铰工具滑车:可用于悬挂重物,并且在滑轨内移动,同时可通过球铰旋转,在焊接线上用于悬挂焊钳
(2)焊机滑车:在焊装生产线上用于悬挂点焊机并沿滑轨方向移动
(3)电缆滑车:用于悬挂电缆以及水气管等
(4)导轨滑车:起到将横轨连接在纵轨上并沿纵轨的方向移动的作用
(5)板式工具滑车:用于悬挂重物,并在滑轨内行走,在焊装线上用于悬挂通水电缆等
(6)组合式滑车:直接在工字钢上移动,用于悬挂点焊机等重物
ST型弹簧平衡器滑车实拍:
ST型导轨滑车技术参数:
型号规格 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 承载力(kg) | |||||||||||||
W | H | H1 | W1 | c | W3 | W4 | W5 | L | L1 | d | D | D1 | P | |||
ST-DLX80-80 | 86 | 80 | 173 | 28 | 7.5 | 370 | 225 | 80 | 165 | 50 | 40 | 67 | 60 | M10 | 6.7 | 1000 |
ST-DLX80-65 | 70 | 65 | 153 | 23 | 5 | 370 | 225 | 80 | 165 | 50 | 40 | 67 | 60 | M8 | 5.3 | 1000 |
ST-DLX65-65 | 70 | 65 | 153 | 23 | 5 | 370 | 225 | 80 | 165 | 42 | 40 | 55 | 48 | M8 | 5.0 | 800 |
ST-DLX40-40 | 48 | 40 | 120 | 12 | 5 | 226 | 130 | 50 | 120 | 30 | 20 | 38 | 30 | M6 | 3.0 | 500 |
ST型焊机滑车技术参数:
型号规格 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 承载力(kg) | ||||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | W | D | D1 | D2 | d | d1 | b | |||
ST-HJ80 | 92 | 105 | 120 | 168 | 416 | 28 | 156 | 119 | 50 | 40 | 66 | 60 | 23 | 17 | 11.5 | 5.2 | 1000 |
ST-HJ80 | 92 | 105 | 120 | 168 | 416 | 25 | 146 | 115 | 42 | 40 | 55 | 48 | 23 | 17 | 11.5 | 4.2 | 800 |
ST型组合式滑车技术参数:
型号规格 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 承载力(kg) | ||||||||||||
W | W1 | W2 | W3 | H | H1 | H2 | b | L | L1 | D | D1 | d | |||
ST-ZH10 | 118 | 71 | 60 | 140 | 195 | 148 | 70 | 16 | 196 | 90 | 23 | 27 | 12 | 6.4 | 500 |
ST-ZH12.6 | 124 | 77 | 60 | 140 | 195 | 148 | 70 | 16 | 196 | 90 | 23 | 27 | 12 | 6.5 | 500 |
ST-ZH14 | 130 | 83 | 60 | 140 | 195 | 148 | 70 | 16 | 196 | 90 | 23 | 27 | 12 | 6.5 | 500 |
ST-ZH16 | 138 | 91 | 60 | 140 | 195 | 148 | 70 | 16 | 196 | 90 | 23 | 27 | 12 | 6.6 | 500 |
ST-ZH18 | 144 | 97 | 60 | 140 | 195 | 148 | 70 | 16 | 196 | 90 | 23 | 27 | 12 | 6.6 | 500 |
ST-ZH20 | 151 | 104 | 60 | 140 | 195 | 148 | 70 | 16 | 196 | 90 | 23 | 27 | 12 | 6.6 | 500 |
ST-ZH22 | 161 | 114 | 60 | 140 | 195 | 148 | 70 | 16 | 196 | 90 | 23 | 27 | 12 | 6.7 | 500 |
ST型球铰工具滑车技术参数:
型号规格 | 外形尺寸mm | 重量kg | 承载力max(kg) | |||||||||
L | L1 | H | H1 | W | b | D | D1 | d | M | |||
ST-G80 | 165 | 100 | 275 | 245 | 50 | 11 | 45 | 60 | 10 | 12 | 5.5 | 1000 |
ST-G65 | 110 | 64 | 289 | 265 | 42 | 6 | 32 | 48 | 10 | 10 | 4.2 | 500 |
ST-G40 | 74 | 40 | 289 | 265 | 42 | 6 | 32 | 48 | 10 | 10 | 4.2 | 200 |
ST型板式工具滑车技术参数:
型号规格 | 外形尺寸(mm) | 重量
(kg) |
承载力
Max(kg) |
|||||||||
L | L1 | H | H1 | H2 | W | b | D | D1 | d | |||
ST-BLSG80 | 145 | 80 | 108 | 78 | 50 | 52 | 7.5 | 60 | 23 | 14 | 1.8 | 1000 |
ST-BLSG65 | 115 | 60 | 100 | 75 | 38 | 42 | 7.5 | 48 | 20 | 14 | 1.1 | 500 |
ST-BLSG40 | 80 | 46 | 74 | 59 | 26 | 30 | 4 | 30 | 16 | / | 0.3 | 200 |
ST型电缆滑车技术参数:
型号规格 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 承载力Max(kg) | ||||
L | L1 | H | W | D | |||
ST-D80 | 315 | 80 | 270 | 52 | 60 | 4.3 | 800 |
ST-D65 | 260 | 60 | 270 | 42 | 48 | 3.6 | 420 |
ST-D40 | 200 | 46 | 183 | 30 | 30 | 2 | 140 |
ST型弹簧平衡器滑车属于龙海起重自主品牌龙升品牌,在正常使用情况下保质期内出现任何质量问题免费调换,非质量问题收费维修。相关目录:弹簧平衡器
相关产品:
ST型弹簧平衡器滑车实拍一: ST型弹簧平衡器滑车实拍二:
ST型弹簧平衡器滑车实拍三: