宽腿半电动堆高车介绍:
1、宽腿半电动堆高车采用宽支腿型设计,进口液压泵站时堆高车提升更加稳定
2、宽腿半电动堆高车“C”型门设计,结构紧凑,美国进口电池无需维护,电量持久,充电速度快
3、宽腿半电动堆高车带有电池显示器,低电压报警灯,延长使用寿命,减少后期维护成本
4、宽腿半电动堆高车配有可锻打货叉,调节范围:230-790mm
宽腿半电动堆高车参数:
型号 | LML-E1016 | LML-E1024 | LML-E1029 | LML-E1031 | LML-E1033 |
额定载重量(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
载荷中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
货叉高度Hmin/Hmax(mm) | 65/1600 | 65/2450 | 650/2900 | 65/3100 | 65/3300 |
作业时高度(mm) | 2090 | 2940 | 3390 | 3590 | 3790 |
货叉长度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
货叉宽度(mm) | 230-790 | 230-790 | 230-790 | 230-790 | 230-790 |
提升速度(满载/空载)(mm/s) | 95/127 | 95/127 | 95/127 | 95/127 | 95/127 |
整车宽度(mm) | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
整车长度(mm) | 1674 | 1710 | 1674 | 1674 | 1674 |
整车高度(mm) | 2090 | 1800 | 2000 | 2125 | 2225 |
泵站功率(KW/V) | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 |
前轮规格(PU轮)mm | Φ82*70 | Φ82*70 | Φ82*70 | Φ82*70 | Φ82*70 |
后轮(PU轮)mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
转弯半径(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
AST直角通道(mm) | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
电池参数(免维护电池)Ah/V | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
净重(kg) | 482 | 552 | 573 | 582 | 592 |
宽腿半电动堆高车为“龙升”品牌,厂家现货,保质12个月。在正常使用情况下保质期内出现产品自身质量问题免费调换,非质量问题收费维修。相关目录:液压搬运车
宽腿半电动堆高车