产品类别

全电动液压堆高车

品牌:
龙升品牌
型号:
LMG-B
规格:
1200kg,1500kg
备注:

高端品牌起重工具专营:全电动液压堆高车,采用双油缸,承载大,起升平稳,大容量电池电力持久,电动液压堆高车详情可致电咨询:0535-6106527!

热度:
5000
收藏产品

全电动液压堆高车全电动液压堆高车优势

全电动液压堆高车介绍:

1、全电动液压堆高车采用全电动升降运行,电池容量大,充电速度快,电量持久耐用,省时省力

2、全电动液压堆高车设有电量显示器,低电压保护功能,延长寿命减少成本

3、全电动液压堆高车进口泵站,操作简单,负载时起升平稳,双油缸的设计承载能力更大

4、全电动液压堆高车“C”型钢门架,坚固耐用,设有低电压报警器

全电动液压堆高车全电动液压堆高车参数

全电动液压堆高车参数:

型号 LMG-B1224 LMG-B1524 LMG-B1229 LMG-B1529 LMG-B1231 LMG-B1531 LMG-B1233 LMG-B1533
额定载重量(kg) 1200 1500 1200 1500 1200 1500 1200 1500
货叉高度Hmin(mm) 90 90 90 90 90 90 90 90
货叉高度Hmax(mm) 2450 2450 2900 2900 3100 3100 3300 3300
载荷中心(mm) 600 600 600 600 600 600 600 600
货叉长度(mm) 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
货叉宽度(mm/s) 540 540 540 540 540 540 540 540
整车高度h1(mm) 1800 1800 2025 2025 2125 2125 2225 2225
作业时高度h4(mm) 3094 3094 3544 3544 3744 3744 3944 3944
行走速度(满载/空载)(km/h) 4.0/5.5 4.0/5.5 4.0/5.5 4.0/5.5 4.0/5.5 4.0/5.5 4.0/5.5 4.0/5.5
起升速度(满载/空载)(mm/s) 2.2/24 2.2/24 2.2/24 2.2/24 2.2/24 2.2/24 2.2/24 2.2/24
起升电机(KW/V) 95/122 95/122 95/122 95/122 95/122 95/122 95/122 95/122
前轮规格(PU轮)(mm) Φ78*70 Φ78*70 Φ78*70 Φ78*70 Φ78*70 Φ78*70 Φ78*70 Φ78*70
平衡轮规格(PU轮)(mm) Φ150*75 Φ150*75 Φ150*75 Φ150*75 Φ150*75 Φ150*75 Φ150*75 Φ150*75
转弯半径Wa(mm) 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575
AST直角通道(mm) 2384 2384 2384 2384 2384 2384 2384 2384
驱动轮参数(KW/V) 1.2/24 1.2/24 1.2/24 1.2/24 1.2/24 1.2/24 1.2/24 1.2/24
电池参数(牵引电池)(Ah/V) 240/24 240/24 240/24 240/24 240/24 240/24 240/24 240/24
净重(kg) 730 730 758 758 770 770 782 782

全电动液压堆高车保质售后

全电动液压堆高车为“龙升”品牌,厂家现货,保质12个月。在正常使用情况下保质期内出现产品自身质量问题免费调换,非质量问题收费维修。相关目录:液压搬运车

全电动液压堆高车全电动液压堆高车