产品详情当前位置: 主页 » 产品中心 » 物料搬运工具 » 液压小吊车 » 德国HydroBull起重机 »
HydroBull轻型起重机介绍:
1、德国轻型工业起重机属于德国HydroBul品牌,龙海起重授权代理该品牌,可以供相关代理证明,产品保质2年;
2、HydroBull轻型起重机配有简单的钢结构和液压系统,可以偶尔使用;
3、德国轻型工业起重机可选可折叠或可拆卸的,具有张开的或平行的腿;
4、F500PKS和F1000PKS型号的起重机,因为它门为大行程,无负载时为80mm,负载时20mm,悬臂不会延伸超过车轮;
HydroBull轻型起重机种类:
HydroBull轻型起重机参数:
OL500z | L1000z | L500K | L1000K | F500PKS | F1000PKS | F500VKS | F1000VKS | |||
机体 | 平行 | 不能 | 半平行 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | |
张开 | 可以 | 不能 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | ||
可折叠 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | ||
可拆卸 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | ||
配重 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | ||
提升能力max/min | kg | 500/150 | 1000/300 | 500/150 | 1000/300 | 500/250 | 1000/500 | 500/250 | 1000/500 | |
在液压前面的外伸 | mm | 700-1000 | 850-1150 | 700-1000 | 800-1100 | 790-1090 | 790-1090 | 790-1090 | 790-1090 | |
车轮前面的外伸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
起重臂伸展/收缩 | mm | 1015/1315 | 1250-1540 | 1015/1315 | 1250/1540 | 1120/1420 | 1120/1420 | 1120/1420 | 1120/1420 | |
钩高度 伸展/收缩 max | mm | 2130/2355 | 2390-2670 | 2130/2360 | 2180/2320 | 2100/2330 | 2100/2330 | 2100/2330 | 2100/2330 | |
机体宽度 | mm | 900 | 1075 | 900 | 980 | 1000 | 1000 | 1170 | 1170 | |
净空高度 | mm | 1650 | 1720 | 1570 | 1700 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
底盘长度(轴距) | mm | 1295 | 1530 | 1540 | 1740 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | |
轮子 | 负载轮 | 160 | 180 | 140 | 145 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
驱动轮 | 160 | 180 | 120 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
重量 | kg | 83 | 115 | 75 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 |
温馨提示:HydroBull轻型起重机产品不断升级,当产品外形尺寸发生改变时均有实物为准,恕不另行通知。
HydroBull轻型起重机属于德国Hydrobull品牌产品,保质2年(易损件除外),凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以100倍金额赔偿.
HydroBull轻型起重机图一
HydroBull轻型起重机图二
HydroBull轻型起重机图三