产品详情当前位置: 主页 » 产品中心 » 物料搬运工具 » 液压小吊车 » 德国HydroBull起重机 »
Hydrobull带旋转臂工业起重机介绍:
1、Hydrobull带旋转臂工业起重机不仅长臂可以旋转,起重机自身也是可以旋转的,完整的悬臂可移动到机体外部,操作人员可通过机体侧面拾取负载,特别适用于在狭窄通道中工作及必须在通道右侧和左侧拾取负载或者更换工具等场合;
2、德国工业起重机具有后置驱动单元,可直接驱动负载和机器,延伸和提升能力大;
3、在间隙宽度为1000mm时,起重机非常窄,可将起重机开到机器旁,手动将起重臂旋转到位,然后卸下工具;
4、Hydrobull带旋转臂工业起重机拥有13个悬臂位置,悬臂可以旋转,移动到机体外部,通过机体侧面拾取负载物;
5、德国工业起重机具有“机械定位装置”简称FaPo,用于移动工业起重机,可实现毫米精度驱动;
Hydrobull带旋转臂工业起重机参数:
|
HB500GS270 FaPo |
HB800GS100 FaPo |
HB800GS270 FaPo |
HB1000GS360 FaPo |
|||||||||
位置 |
P:提升载荷 QH:液压部分前臂长度 QR:轮子前臂长度=横向范围 |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
1 | P1︱QH1︱QR1 | 500 | 620 | 600 | 800 | 620 | 600 | 800 | 620 | 600 | 1000 | 1005 | 905 |
2 | P2︱QH2︱QR2 | 410 | 770 | 750 | 650 | 770 | 750 | 650 | 770 | 750 | 700 | 1180 | 1080 |
3 | P3︱QH3︱QR3 | 340 | 920 | 900 | 520 | 920 | 900 | 520 | 920 | 900 | 625 | 1355 | 1255 |
4 | P4︱QH4︱QR4 | 300 | 1070 | 1050 | 370 | 1070 | 1050 | 370 | 1070 | 1050 | 560 | 1530 | 1430 |
5 | P5︱QH5︱QR5 | 260 | 1220 | 1200 | 290 | 1220 | 1200 | 290 | 1220 | 1200 | 510 | 1705 | 1605 |
6 | P6︱QH6︱QR6 | 230 | 1370 | 1350 | 230 | 1370 | 1350 | 230 | 1370 | 1350 | 470 | 1880 | 1780 |
7 | P7︱QH7︱QR7 | 210 | 1520 | 1500 | 210 | 1520 | 1500 | 210 | 1520 | 1500 | 430 | 2055 | 1955 |
8 | P8︱QH8︱QR8 | 180 | 1670 | 1650 | 180 | 1670 | 1650 | 180 | 1670 | 1650 | 400 | 2230 | 2130 |
9 | P9︱QH9︱QR9 | 150 | 1820 | 1800 | 150 | 1820 | 1800 | 150 | 1820 | 1800 | 375 | 2405 | 2305 |
10 | P10︱QH10︱QR10 | 130 | 1970 | 1950 | 130 | 1970 | 1950 | 130 | 1970 | 1950 | 350 | 2580 | 2480 |
11 | P11︱QH11︱QR11 | 110 | 2120 | 2100 | 110 | 2120 | 2100 | 110 | 2120 | 2100 | 330 | 2755 | 2655 |
12 | P12︱QH12︱QR12 | 100 | 2270 | 2250 | 100 | 2270 | 2250 | 100 | 2270 | 2250 | 310 | 2830 | 2830 |
13 | P13︱QH13︱QR13 | 90 | 2420 | 2400 | 90 | 2420 | 2400 | 90 | 2420 | 2400 | 295 | 3105 | 3005 |
HB500GS270 FaPo |
HB800GS100 FaPo |
HB800GS270 FaPo |
HB1000GS360 FaPo |
|||
回转范围 | 270 | 100 | 270 | 360 | ||
LA1 to LA3 | 吊臂长度缩回-伸展 | mm | 100-2900 | 1100-2900 | 1100-2900 | 1150-2900 |
LF | 底盘长度(轴距) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1870 |
B/Bi | 机体宽度 外部/内部 | mm | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1090/- |
DF/DF1 | 间隙高度,悬臂下降/水平 | mm | 1865/1900 | 1865/1900 | 1865/1900 | 2250/2420 |
Se min./max. | 提升高度LA1min/LA1max | mm | 1100/2500 | 1100/2500 | 1100/2500 | 1100/3200 |
Sa min./max. | 提升高度LA3min/LA3max | mm | 65/3750 | 65/3750 | 65/3750 | 0/4500 |
钩长 | mm | 225 | 265 | 265 | 330 | |
R1 | 负载一侧尼龙轮 | mm | 3×250 | 3×250 | 3×250 | 2×250 |
R2 | 驱动一侧尼龙轮*1/聚氨酯FaPo*1 | mm | 1×250/1×200×80 | 1×250/1×200 | 1×250/1×200 | 2×250 |
U | 净空 | mm | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ |
O | 地面净空 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
重量 | kg | 1495 | 1750 | 1750 | 1000 | |
GF | 完全焊接配重 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | |
LA1-LA3每个泵行程 是/非 max载荷 | 大概 | 40/85/70-155mm | 40-85/70-155mm | 40-85/70-155mm | 5-15/10-40mm |
温馨提示:Hydrobull带旋转臂工业起重机产品不断升级,当产品外形尺寸发生改变时均有实物为准,恕不另行通知。
Hydrobull带旋转臂工业起重机属于德国Hydrobull品牌产品,保质2年(易损件除外),凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以100倍金额赔偿.
Hydrobull带旋转臂工业起重机