DKEHA型GEN环链电动葫芦介绍:
1、DKEHA型GEN环链电动葫芦经CE认证,采用合金钢链条,耐磨损,作业安全
2、DKEHA型GEN环链电动葫芦采用铝制外壳,散热快,封闭式设计,防尘、防腐、防潮等,能延长使用寿命
3、DKEHA型GEN环链电动葫芦设有过载保护装置,能避免超载作业
4、DKEHA型GEN环链电动葫芦有配套电动小车,能实现上下左右移动,属于运行式电动葫芦
5、DKEHA型GEN环链电动葫芦附带绝缘控制按钮,操作简单安全,全转子制动转矩控制
6、DKEHA型GEN环链电动葫芦链条长度、线控电缆长度均可按需定制,作业更广泛
DKEHA型GEN环链电动葫芦参数:
型号 | 载重 (ton) |
链条 行数 |
链条参数(mm) | 链条 长度m |
起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) | 工字钢 宽度mm |
最小转弯 半径mm |
自重 | ||
60 Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | (kg) | |||||||
DKEHA 030 | 3 | 1 | Ф11.1 Xp33.3 | 4 | 6.5 | 5.4 | 12 | 10 | 100-150 | 3000 | 230 |
DKEHA030-D | 6.6/1.7 | 5.5/1.4 | |||||||||
DKEHA050 | 5 | 2 | 4 | 3.2 | 2.7 | 12.8 | 10.7 | 125-175 | 3000 | 260 | |
DKEHA050-D | 3.3/0.8 | 2.8/0.7 | |||||||||
DKEHA075 | 7.5 | 3 | 4 | 2.1 | 1.8 | 12.8 | 10.7 | 150-190 | 3500 | 292 | |
DKEHA075-D | 2.20.6 | 1.8/0.5 | |||||||||
DKEHA100 | 10 | 4 | 5 | 3.2 | 2.7 | 11.7 | 9.8 | 150-190 | 4000 | 570 | |
DKEHA100-D | 3.30.8 | 2.8/0.7 | |||||||||
DKEHA150 | 15 | 6 | 5 | 2.1 | 1.8 | 9.8 | 8.2 | 150-190 | 4500 | 640 | |
DKEHA150-D | 2.20.6 | 1.8/0.5 | |||||||||
DKEHA200 | 20 | 8 | 5 | 1.6 | 1.3 | 9.5 | 7.9 | 150-190 | 5000 | 720 |
DKEHA型GEN环链电动葫芦尺寸:
型号 | 尺寸(mm) | |||||||||||||
B | L | L1 | L2 | L3 | W | W1 | W2 | W3 | H | H1 | H2 | T | D | |
DKEHA 030(-D) | 100 | 740 | 382 | 358 | 420 | 587 | 359 | 217 | 161 | 770 | 877 | 145 | 45 | Ф58 |
DKEHA 050(-D) | 125 | 740 | 382 | 358 | 480 | 613.5 | 372 | 371 | 107 | 960 | 864 | 143 | 59 | Ф64 |
DKEHA 075(-D) | 150 | 740 | 382 | 358 | 490 | 650.5 | 391 | 572 | 150 | 1108 | 959 | 160 | 70 | Ф86 |
DKEHA 100(-D) | 150 | 850 | 486 | 486 | 660 | 937 | 555 | 382 | 382 | 1102 | 970 | 221 | 70 | Ф86 |
DKEHA 150(-D) | 150 | 1046 | 634 | 634 | 710 | 939 | 557 | 382 | 382 | 1217 | 986 | 253 | 92.4 | Ф127 |
DKEHA 200(-D) | 150 | 1246 | 734 | 734 | 730 | 942 | 560 | 382 | 382 | 1215 | 1046 | 253 | 92.4 | Ф127 |
【品牌保质】:DKEHA型GEN环链电动葫芦属于韩国GEN(黑熊)品牌产品,保质一年。
【公司承诺】:近期市面上出现假货、仿货、以次充好、空允现货等不良竞争行为,提醒大家购买时认准龙海起重。龙海起重所售均为原装进口,凡客户从我公司定购此品牌产品,如收到货物时发现有假货、仿货均以产品货值的100倍金额赔偿!相关目录:进口环链电动葫芦
相关页面:
DKEHA型GEN环链电动葫芦