DEX-M型GEN环链电动葫芦介绍:
1、DEX-M型GEN环链电动葫芦可按需定制链条长度和线控电缆长度,作业范围广
2、DEX-M型GEN环链电动葫芦分为单速、双速两种类型可选
3、DEX-M型GEN环链电动葫芦铝制外壳,本体自重轻且散热快,耐锈耐腐
4、DEX-M型GEN环链电动葫芦具有配套的电动小车,能上下左右运行,省时省力
5、DEX-M型GEN环链电动葫芦具有绝缘控制按钮,操作简单,采用坚固耐用的合金钢链条
6、DEX-M型GEN环链电动葫芦具有刹车制动装置和防过载保护装置两种安全防护,安全系数高
7、DEX-M型GEN环链电动葫芦适用于厂房、仓库、物流等场合吊运作业
DEX-M型GEN环链电动葫芦参数:
型号 | 载重 (ton) |
链条 数量 |
链条参数(mm) | 链条 长度m |
起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) | 梁宽度mm | 最小转弯 半径mm |
自重 | ||
60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | (kg) | |||||||
DEX-005 MS | 0.5 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 8.3 | 6.9 | 11 | 9.2 | 75 ~ 125 | 2000 | 99 |
DEX-005 MD | 0.5 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 7.7 / 1.9 | 7.7 / 1.9 | 11.0 / 2.7 | 9.2 / 2.3 | 75 ~ 125 | 2000 | 99 |
DEX-010 MS | 1 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 8.3 | 6.9 | 11 | 9.2 | 75 ~ 125 | 2000 | 83 |
DEX-010 MD | 1 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 7.7 / 1.9 | 7.7 / 1.9 | 11.0 / 2.7 | 9.2 / 2.3 | 75 ~ 125 | 2000 | 99 |
DEX-020 MS | 2 | 2 | Φ7.1 x P21.0 | 4 | 4.1 | 3.4 | 11.6 | 9.7 | 100 ~ 150 | 2000 | 122 |
DEX-020 MD | 2 | 2 | Φ7.1 x P21.0 | 4 | 3.8 / 0.9 | 3.8 / 0.9 | 11.6 / 2.9 | 9.7 / 2.4 | 100 ~ 150 | 2000 | 122 |
DEX-M型GEN环链电动葫芦尺寸:
型号 | 载重 (ton) |
链条 数量 |
链条参数(mm) | 链条 长度m |
起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) | 梁宽度mm | 最小转弯 半径mm |
自重 | ||
60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | (kg) | |||||||
DEX-005 MS | 0.5 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 8.3 | 6.9 | 11 | 9.2 | 75 ~ 125 | 2000 | 99 |
DEX-005 MD | 0.5 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 7.7 / 1.9 | 7.7 / 1.9 | 11.0 / 2.7 | 9.2 / 2.3 | 75 ~ 125 | 2000 | 99 |
DEX-010 MS | 1 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 8.3 | 6.9 | 11 | 9.2 | 75 ~ 125 | 2000 | 83 |
DEX-010 MD | 1 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 7.7 / 1.9 | 7.7 / 1.9 | 11.0 / 2.7 | 9.2 / 2.3 | 75 ~ 125 | 2000 | 99 |
DEX-020 MS | 2 | 2 | Φ7.1 x P21.0 | 4 | 4.1 | 3.4 | 11.6 | 9.7 | 100 ~ 150 | 2000 | 122 |
DEX-020 MD | 2 | 2 | Φ7.1 x P21.0 | 4 | 3.8 / 0.9 | 3.8 / 0.9 | 11.6 / 2.9 | 9.7 / 2.4 | 100 ~ 150 | 2000 | 122 |
【品牌保质】:DEX-M型GEN环链电动葫芦属于韩国GEN(黑熊)品牌产品,保质一年。
【公司承诺】:近期市面上出现假货、仿货、以次充好、空允现货等不良竞争行为,提醒大家购买时认准龙海起重。龙海起重所售均为原装进口,凡客户从我公司定购此品牌产品,如收到货物时发现有假货、仿货均以产品货值的100倍金额赔偿!相关目录:进口环链电动葫芦
相关页面:
DEX-M型GEN环链电动葫芦